Zacatecas, un estado rico en historia, cultura y tradiciones, se caracteriza por su diversidad poblacional distribuida en 58 municipios. Desde el 2015 hasta la actualidad, los datos muestran una amplia gama en el tamaño de las poblaciones de cada municipio, revelando tanto centros urbanos bulliciosos como comunidades rurales tranquilas.

Los Municipios Más Poblados
Entre los municipios con mayor número de habitantes, Fresnillo se destaca con una población impresionante de 240,532 personas, siendo el corazón industrial y minero del estado. Le sigue Guadalupe, con 211,740 habitantes, conocido por su vibrante vida urbana y cultural. Estos centros poblacionales no solo son importantes por su tamaño, sino también por su papel económico y social dentro del estado.
Los Municipios Menos Poblados
En el otro extremo, municipios como El Plateado de Joaquín Amaro y Susticacán, con poblaciones de 1,579 y 1,365 respectivamente, representan las comunidades más pequeñas de Zacatecas. Estas áreas, a menudo pasadas por alto, son fundamentales para entender la rica tapestria cultural y social del estado, preservando tradiciones y un modo de vida más arraigado a las raíces zacatecanas.
001 | Apozol | 6,260 |
002 | Apulco | 4,942 |
003 | Atolinga | 2,277 |
004 | Benito Juárez | 4,493 |
005 | Calera | 45,759 |
006 | Cañitas de Felipe Pescador | 8,255 |
007 | Concepción del Oro | 12,115 |
008 | Cuauhtémoc | 13,466 |
009 | Chalchihuites | 10,086 |
010 | Fresnillo | 240,532 |
011 | Trinidad García de la Cadena | 3,362 |
012 | Genaro Codina | 8,168 |
013 | General Enrique Estrada | 6,644 |
014 | General Francisco R. Murguía | 20,191 |
015 | El Plateado de Joaquín Amaro | 1,579 |
016 | General Pánfilo Natera | 23,526 |
017 | Guadalupe | 211,740 |
018 | Huanusco | 4,547 |
019 | Jalpa | 25,296 |
020 | Jerez | 59,910 |
021 | Jiménez del Teul | 4,465 |
022 | Juan Aldama | 19,749 |
023 | Juchipila | 12,251 |
024 | Loreto | 53,709 |
025 | Luis Moya | 13,184 |
026 | Mazapil | 17,774 |
027 | Melchor Ocampo | 2,736 |
028 | Mezquital del Oro | 2,451 |
029 | Miguel Auza | 23,713 |
030 | Momax | 2,446 |
031 | Monte Escobedo | 8,683 |
032 | Morelos | 13,207 |
033 | Moyahua de Estrada | 4,530 |
034 | Nochistlán de Mejía | 27,945 |
035 | Noria de Ángeles | 16,284 |
036 | Ojocaliente | 44,144 |
037 | Pánuco | 17,577 |
038 | Pinos | 72,241 |
039 | Río Grande | 64,535 |
040 | Sain Alto | 21,844 |
041 | El Salvador | 2,509 |
042 | Sombrerete | 63,665 |
043 | Susticacán | 1,365 |
044 | Tabasco | 16,588 |
045 | Tepechitlán | 8,321 |
046 | Tepetongo | 6,490 |
047 | Teúl de González Ortega | 5,356 |
048 | Tlaltenango de Sánchez Román | 27,302 |
049 | Valparaíso | 32,461 |
050 | Vetagrande | 10,276 |
051 | Villa de Cos | 34,623 |
052 | Villa García | 19,525 |
053 | Villa González Ortega | 13,208 |
054 | Villa Hidalgo | 19,446 |
055 | Villanueva | 31,558 |
056 | Zacatecas | 149,607 |
057 | Trancoso | 20,455 |
058 | Santa María de la Paz | 2,767 |
Migración Interna: Un Fenómeno en Crecimiento
La migración interna ha jugado un papel crucial en la redistribución poblacional de Zacatecas. En los últimos cinco años, se ha observado un notable flujo migratorio hacia Aguascalientes, principalmente por zacatecanos en busca de mejores oportunidades y seguridad. Este movimiento refleja las dinámicas socioeconómicas y de seguridad que influyen en las decisiones de las personas para reubicarse dentro del país.
El panorama poblacional de Zacatecas en 2024 es el resultado de una compleja interacción de factores históricos, económicos y sociales. Desde los municipios más poblados que son centros de actividad y desarrollo, hasta las comunidades más pequeñas que conservan el patrimonio cultural del estado, Zacatecas ofrece un microcosmos de la diversidad mexicana. Asimismo, los patrones migratorios internos destacan las continuas adaptaciones de sus habitantes frente a los desafíos contemporáneos, buscando siempre mejores condiciones de vida.
Te podría interesar: Día De La Lengua Materna: ¿Qué Lenguas Indígenas Se Hablan Aún En Zacatecas?