A medida que México se prepara para las elecciones de 2024, un análisis de la lista nominal por estado revela datos cruciales sobre el número de votantes potenciales. Esta información es esencial para entender la dinámica electoral y la participación ciudadana en cada región del país.
Elecciones 2024: Panorama Nacional
La lista nominal de México para las elecciones de 2024 muestra una diversidad en el número de votantes en los 32 estados. Con un total de más de 97 millones de electores, el país se prepara para una de las jornadas electorales más significativas.
Estado | Lista Nominal |
---|---|
Aguascalientes | 1,083,147 |
Baja California Sur | 606,447 |
Campeche | 687,667 |
Coahuila | 2,398,200 |
Colima | 586,206 |
Chiapas | 3,973,483 |
Chihuahua | 3,094,300 |
Ciudad de México | 7,931,424 |
Durango | 1,417,082 |
Guanajuato | 4,878,586 |
Guerrero | 2,712,392 |
Hidalgo | 2,384,066 |
Jalisco | 6,657,461 |
México | 12,874,843 |
Michoacán | 3,840,111 |
Morelos | 1,557,790 |
Nayarit | 958,603 |
Nuevo León | 4,425,760 |
Oaxaca | 3,154,946 |
Puebla | 4,985,039 |
Querétaro | 1,884,911 |
Quintana Roo | 1,437,454 |
San Luis Potosí | 2,209,101 |
Sinaloa | 2,358,560 |
Sonora | 2,275,970 |
Tabasco | 1,792,641 |
Tamaulipas | 2,851,764 |
Tlaxcala | 1,036,420 |
Veracruz | 6,067,004 |
Yucatán | 1,744,586 |
Zacatecas | 1,303,843 |
El análisis detallado de la lista nominal por estado ofrece una ventana hacia la comprensión de la dinámica electoral en México. Con estas cifras, los ciudadanos, analistas y políticos pueden prepararse mejor para las elecciones de 2024. Comprendiendo la magnitud y la importancia de cada voto en el mosaico electoral mexicano.
Te podría interesar: Elecciones Zacatecas 2024: Fechas Clave Y Análisis De Resultados Anteriores