La depresión sigue siendo uno de los trastornos de salud mental más prevalentes en México, afectando a millones de personas cada año. Según el último reporte del INEGI, en los primeros cinco meses de 2024, el 25.9% de las personas atendidas por problemas de salud mental fueron diagnosticadas con depresión. A continuación, se detallan las estadísticas más relevantes sobre este trastorno y las diferencias de su impacto por estado y sexo.
Datos generales sobre la depresión en México
- Porcentaje de personas que han experimentado depresión: En México, 34.8 millones de personas han experimentado al menos un episodio depresivo en su vida. Esto representa el 20.37% de las mujeres y el 14.48% de los hombres, según datos recopilados por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud.
- Tratamiento con antidepresivos: A pesar de la alta prevalencia, solo el 1.63% de las personas que padecen depresión reciben tratamiento con antidepresivos.
- Número de adultos con depresión en México: En 2021, 3.6 millones de adultos mexicanos padecen depresión, de los cuales el 1% presenta casos severos.
Depresión por estado y sexo
El informe más reciente del INEGI destaca la variación en la prevalencia de la depresión entre los estados del país, desglosada por sexo y presentada en cifras por cada 100,000 habitantes.
Estado | Casos totales | Hombres | Mujeres |
---|
Estados Unidos Mexicanos | 102.46 | 54.10 | 148.83 |
Aguascalientes | 88.53 | 46.76 | 129.07 |
Baja California | 113.34 | 62.12 | 164.39 |
Baja California Sur | 200.44 | 174.51 | 227.20 |
Campeche | 122.63 | 65.58 | 178.42 |
Coahuila de Zaragoza | 89.46 | 54.65 | 124.06 |
Colima | 162.40 | 81.36 | 242.87 |
Chiapas | 32.46 | 15.89 | 48.31 |
Chihuahua | 190.55 | 102.77 | 276.69 |
Ciudad de México | 239.45 | 129.27 | 340.08 |
Durango | 188.86 | 91.83 | 283.19 |
Guanajuato | 80.16 | 31.29 | 126.66 |
Guerrero | 67.61 | 32.79 | 100.28 |
Hidalgo | 87.15 | 35.29 | 135.61 |
Jalisco | 115.41 | 62.60 | 166.75 |
México | 76.39 | 40.87 | 110.33 |
Michoacán de Ocampo | 75.99 | 40.54 | 109.54 |
Morelos | 141.60 | 66.98 | 212.00 |
Nayarit | 235.68 | 121.81 | 349.54 |
Nuevo León | 84.46 | 44.72 | 124.14 |
Oaxaca | 52.50 | 26.18 | 76.77 |
Puebla | 62.74 | 39.97 | 83.91 |
Querétaro | 37.14 | 15.90 | 57.81 |
Quintana Roo | 81.55 | 44.49 | 119.33 |
San Luis Potosí | 83.80 | 43.18 | 122.51 |
Sinaloa | 117.57 | 58.41 | 175.93 |
Sonora | 95.43 | 48.27 | 142.02 |
Tabasco | 118.14 | 67.08 | 167.61 |
Tamaulipas | 103.21 | 58.66 | 146.73 |
Tlaxcala | 80.31 | 44.94 | 113.94 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 84.28 | 40.76 | 125.28 |
Yucatán | 114.37 | 58.13 | 168.81 |
Zacatecas | 105.97 | 57.88 | 152.37 |

La depresión continúa siendo un problema significativo de salud pública en México, con una prevalencia notablemente alta, especialmente entre las mujeres. La falta de acceso a tratamiento adecuado y la demora en el diagnóstico temprano siguen siendo barreras críticas para abordar este trastorno. Por lo que es necesario continuar con esfuerzos para sensibilizar a la población sobre los riesgos de la depresión y mejorar los mecanismos de atención para las personas afectadas.
Te podría interesar: Salud mental en Zacatecas: ¿Qué dicen las estadísticas?